+420 542 217 478
AKCE: Vážení zákazníci, nabízíme speciální akci na Řecko - Nei Pori, studia ROSA, ceny za letecký zájezd od 8.900,- Kč. Ceny na ubytování v Rose jsou v ceníku již po akční slevě. Na ostatní zájezdy do Řecka platí sleva 20 % , na zájezdy do Hurghady 10 % ze základní ceny.. Dotazy a rezervace na tel.: 739 318 775 nebo e-mailem: eko-prodejna@seznam.cz
EGYPT - LETOVISKO HURGADA - LETECKY Z BRNA
Nové dynamicky se rozvíjející příjemné a rušné letovisko na pobřeží Rudého moře.Starý orient zde rychle ustupuje nové moderní zástavbě s množstvím restaurací obchodů a promenád.Kdo zde byl před 5 lety Hurghadu dnes nepozná,je mnohem větší, výstavnější, příjemnější na pobyt,nabízí příjemné večerní procházky po nových promenádách a přitom čisté a teplé moře,korály a pestrý živost pod hladinou zůstaly zachovány.
HOR PALACE *** |
||
|
Egypt / letovisko Hurgada - letecky z BRNA
Cena od: 17300 Kč |
|
|
Hotel má ideální polohu u přírodní zátoky Rudého moře, ohraničen krásnou soukromou pláží (250 m) a úchvatným korálových ostrovem. Nachází se jen 10 minut od letiště.Hotel. komplex na pobřeží Rudého moře, který se skládá z hlavní budovy a bungalovů.
více informací >> |
||
LE PACHA **** |
||
|
Egypt / letovisko Hurgada - letecky z BRNA
Cena od: 18700 Kč |
|
|
V roce 1997 oficiálně otevřený 4 hvězdičkový hotel Le Pacha Resort je umístěn přímo na břehu Rudého moře, s výhledem na hurghadský záliv. Cesta z letiště trvá pouze 15 minut jízdy a centrum Hurghady je vzdáleno 10 minut.
více informací >> |
||
SEA GULL **** |
||
|
Egypt / letovisko Hurgada - letecky z BRNA
Cena od: 20300 Kč |
|
|
Hotel se nachází v centru Hurghady s možností nákupů a procházek přímo v okolí hotelu. Jde o komplex sestávající ze 2 budov z nichž každá má vlastní písčitou pláž.
více informací >> |
||
SULTAN BEACH **** |
||
|
Egypt / letovisko Hurgada - letecky z BRNA
Cena od: 18800 Kč |
|
|
Nachází se na pěší turistické zóně v Hurghadě, 4km od mezinárodního letiště a 8km od Down Townu. Má malou lagunu s písečnou pláží.
více informací >> |
||
CORAL BEACH **** |
||
|
Egypt / letovisko Hurgada - letecky z BRNA
Cena od: 22300 Kč |
|
|
Hotel je vystavěn v prestižní lokalitě přímo na břehu křišťálově jasného Rudého moře s výhledem na Hurghadu. Resort Coral Beach je pozemský ráj nabízející 1,2 km dlouhou soukromou písečnou pláž. Nachází se 20 km od centra Hurghady.
více informací >> |
||
SEA STAR ***** |
||
|
Egypt / letovisko Hurgada - letecky z BRNA
Cena od: 18040 Kč |
|
|
Hotel se nachází v severní části Hurghady, přímo na pobřeží Rudého moře u krásného korálového útesu. Vzdálenost od letiště je 10 km, 2 km od centra města. Možnost procházek spojených s nákupy.
více informací >> |
||
MONTILLON GRAND HORIZON ****+ |
||
|
Egypt / letovisko Hurgada - letecky z BRNA
Cena od: 17370 Kč |
|
|
Hotel má ideální umístění, několik minut od centra, 7 km od letiště v Hurghadě. Areál hotelu obklopuje soukromá písečná pláž, nabízející ráj pro dovolenou – slunce, písek, moře. Oblast je také velmi příznivá pro provozování vodních sportů.
více informací >> |
||
HOTEL DESERT ROSE RESORT ***** |
||
|
Egypt / letovisko Hurgada - letecky z BRNA
Cena od: 17300 Kč |
|
|
Luxusní hotel je situován přímo u pláže s velkou přírodní lagunou. Od centra Hurghady je přibližně 15km, od letiště 12km. Je vhodný i pro velmi náročné klienty všech věkových kategorií.
více informací >> |
||
SERENITY MAKADI HEIGHTS***** |
||
|
Egypt / letovisko Hurgada - letecky z BRNA
Cena od: 24500 Kč |
|
|
Luxusní hotel se nachází na západním pobřeží Rudého moře, vzdálené 35 km od letiště v Hurghadě s vlastní 320 m dlouhou pláží. Hotel postavený v andaluském stylu, otevřený v roce 2007 se rozprostírá v oblasti Makadi Bay.
více informací >> |
||
HOR PALACE ***
| Kód | Termín | Doprava | Dny | Cena | 3.dosp. os.na přistýlce |
| 59HRG01 | 3.5.-14.5. 2012 | Letecky | 12 | 19700 | 16900 |
| 59HRG02 | 14.5.-24.5. 2012 | Letecky | 11 | 18800 | 16300 |
| 59HRG03 | 24.5.-4.6. 2012 | Letecky | 12 | 19700 | 16900 |
| 59HRG04 | 4.6.-14.6. 2012 | Letecky | 11 | 18800 | 16300 |
| 59HRG05 | 14.6.-25.6. 2012 | Letecky | 12 | 19700 | 16900 |
| 59HRG06 | 25.6.-5.7. 2012 | Letecky | 11 | 18800 | 16300 |
| 59HRG07 | 5.7.-16.7. 2012 | Letecky | 12 | 20500 | 17400 |
| 59HRG08 | 16.7.-26.7. 2012 | Letecky | 11 | 19600 | 16900 |
| 59HRG09 | 26.7.-6.8. 2012 | Letecky | 12 | 21500 | 18800 |
| 59HRG10 | 6.8.-16.8. 2012 | Letecky | 11 | 21200 | 18700 |
| 59HRG11 | 16.8.-27.8. 2012 | Letecky | 12 | 22300 | 19200 |
| 59HRG12 | 27.8.-6.9. 2012 | Letecky | 11 | 19900 | 17400 |
| 59HRG13 | 6.9.-17.9. 2012 | Letecky | 12 | 20200 | 18200 |
| 59HRG14 | 17.9.-27.9. 2012 | Letecky | 11 | 19300 | 16300 |
| 59HRG15 | 27.9.-8.10. 2012 | Letecky | 12 | 21600 | 18800 |
| 59HRG16 | 8.10.-18.10. 2012 | Letecky | 11 | 20800 | 17600 |
LE PACHA ****
| Kód | Termín | Doprava | Dny | Cena | 3.dosp. os.na přistýlce |
| 59HRG01 | 3.5.-14.5. 2012 | Letecky | 12 | 21200 | 17360 |
| 59HRG02 | 14.5.-24.5. 2012 | Letecky | 11 | 19100 | 14700 |
| 59HRG03 | 24.5.-4.6. 2012 | Letecky | 12 | 20100 | 15160 |
| 59HRG04 | 4.6.-14.6. 2012 | Letecky | 11 | 19100 | 14700 |
| 59HRG05 | 14.6.-25.6. 2012 | Letecky | 12 | 20100 | 15160 |
| 59HRG06 | 25.6.-5.7. 2012 | Letecky | 11 | 19100 | 14700 |
| 59HRG07 | 5.7.-16.7. 2012 | Letecky | 12 | 20100 | 15160 |
| 59HRG08 | 16.7.-26.7. 2012 | Letecky | 11 | 20200 | 16000 |
| 59HRG09 | 26.7.-6.8. 2012 | Letecky | 12 | 21900 | 17860 |
| 59HRG10 | 6.8.-16.8. 2012 | Letecky | 11 | 21700 | 17900 |
| 59HRG11 | 16.8.-27.8. 2012 | Letecky | 12 | 22900 | 18760 |
| 59HRG12 | 27.8.-6.9. 2012 | Letecky | 11 | 20100 | 16200 |
| 59HRG13 | 6.9.-17.9. 2012 | Letecky | 12 | 20500 | 16760 |
| 59HRG14 | 17.9.-27.9. 2012 | Letecky | 11 | 19500 | 16100 |
| 59HRG15 | 27.9.-8.10. 2012 | Letecky | 12 | 22700 | 18860 |
| 59HRG16 | 8.10.-18.10. 2012 | Letecky | 11 | 22300 | 18500 |
SEA GULL ****
| Kód | Termín | Doprava | Dny | Cena | 3.dosp.os.na přistýlce |
| 59HRG03 | 24.5.-4.6. 2012 | Letecky | 12 | 23100 | 19800 |
| 59HRG04 | 4.6.-14.6. 2012 | Letecky | 11 | 22100 | 19200 |
| 59HRG05 | 14.6.-25.6. 2012 | Letecky | 12 | 23100 | 19800 |
| 59HRG06 | 25.6.-5.7. 2012 | Letecky | 11 | 22100 | 19200 |
| 59HRG07 | 5.7.-16.7. 2012 | Letecky | 12 | 25200 | 19800 |
| 59HRG08 | 16.7.-26.7. 2012 | Letecky | 11 | 23900 | 19200 |
| 59HRG09 | 26.7.-6.8. 2012 | Letecky | 12 | 26300 | 21400 |
| 59HRG10 | 6.8.-16.8. 2012 | Letecky | 11 | 25900 | 20900 |
| 59HRG11 | 16.8.-27.8. 2012 | Letecky | 12 | 26300 | 21400 |
| 59HRG12 | 27.8.-6.9. 2012 | Letecky | 11 | 24700 | 20900 |
| 59HRG13 | 6.9.-17.9. 2012 | Letecky | 12 | 25200 | 19800 |
| 59HRG14 | 17.9.-27.9. 2012 | Letecky | 11 | 23900 | 19100 |
| 59HRG15 | 27.9.-8.10. 2012 | Letecky | 12 | 26300 | 21700 |
| 59HRG16 | 8.10.-18.10. 2012 | Letecky | 11 | 25900 | 20900 |
SULTAN BEACH ****
| Kód | Termín | Doprava | Dny | Cena | 3.dosp.os.na přistýlce |
| 59HRG01 | 3.5.-14.5. 2012 | Letecky | 12 | 21400 | 17.380 |
| 59HRG02 | 14.5.-24.5. 2012 | Letecky | 11 | 20400 | 16.900 |
| 59HRG03 | 24.5.-4.6. 2012 | Letecky | 12 | 21400 | 17.380 |
| 59HRG04 | 4.6.-14.6. 2012 | Letecky | 11 | 20400 | 16.900 |
| 59HRG05 | 14.6.-25.6. 2012 | Letecky | 12 | 21400 | 17.380 |
| 59HRG06 | 25.6.-5.7. 2012 | Letecky | 11 | 20400 | 16.900 |
| 59HRG07 | 5.7.-16.7. 2012 | Letecky | 12 | 22200 | 18.680 |
| 59HRG08 | 16.7.-26.7. 2012 | Letecky | 11 | 21200 | 18.300 |
| 59HRG09 | 26.7.-6.8. 2012 | Letecky | 12 | 23200 | 19.980 |
| 59HRG10 | 6.8.-16.8. 2012 | Letecky | 11 | 22900 | 19.600 |
| 59HRG11 | 16.8.-27.8. 2012 | Letecky | 12 | 24200 | 20.380 |
| 59HRG12 | 27.8.-6.9. 2012 | Letecky | 11 | 21600 | 18.300 |
| 59HRG13 | 6.9.-17.9. 2012 | Letecky | 12 | 21900 | 18.680 |
| 59HRG14 | 17.9.-27.9. 2012 | Letecky | 11 | 20900 | 18.000 |
| 59HRG15 | 27.9.-8.10. 2012 | Letecky | 12 | 23400 | 19.680 |
| 59HRG16 | 8.10.-18.10. 2012 | Letecky | 11 | 22400 | 19.000 |
CORAL BEACH ****
| Kód | Termín | Doprava | Dny | Cena | 3.dosp. os.na přistýlce |
| 59HRG01 | 3.5.-14.5. 2012 | Letecky | 12 | 25400 | 20660 |
| 59HRG02 | 14.5.-24.5. 2012 | Letecky | 11 | 24200 | 19900 |
| 59HRG03 | 24.5.-4.6. 2012 | Letecky | 12 | 25400 | 20660 |
| 59HRG04 | 4.6.-14.6. 2012 | Letecky | 11 | 24200 | 19900 |
| 59HRG05 | 14.6.-25.6. 2012 | Letecky | 12 | 25400 | 20660 |
| 59HRG06 | 25.6.-5.7. 2012 | Letecky | 11 | 24500 | 20300 |
| 59HRG07 | 5.7.-16.7. 2012 | Letecky | 12 | 26100 | 21260 |
| 59HRG08 | 16.7.-26.7. 2012 | Letecky | 11 | 26200 | 22700 |
| 59HRG09 | 26.7.-6.8. 2012 | Letecky | 12 | 29300 | 24860 |
| 59HRG10 | 6.8.-16.8. 2012 | Letecky | 11 | 27700 | 23700 |
| 59HRG11 | 16.8.-27.8. 2012 | Letecky | 12 | 29300 | 24860 |
| 59HRG12 | 27.8.-6.9. 2012 | Letecky | 11 | 25400 | 20500 |
| 59HRG13 | 6.9.-17.9. 2012 | Letecky | 12 | 25100 | 20360 |
| 59HRG14 | 17.9.-27.9. 2012 | Letecky | 11 | 23900 | 19800 |
| 59HRG15 | 27.9.-8.10. 2012 | Letecky | 12 | 26200 | 23260 |
| 59HRG16 | 8.10.-18.10. 2012 | Letecky | 11 | 27200 | 23500 |
SEA STAR *****
| Kód | Termín | Doprava | Dny | Cena | 3 dosp.os.na přist. |
| 59HRG01 | 3.5.-14.5. 2012 | Letecky | 12 | 21500 | 20500 |
| 59HRG02 | 14.5.-24.5. 2012 | Letecky | 11 | 20500 | 19500 |
| 59HRG03 | 24.5.-4.6. 2012 | Letecky | 12 | 21500 | 20500 |
| 59HRG04 | 4.6.-14.6. 2012 | Letecky | 11 | 20500 | 19500 |
| 59HRG05 | 14.6.-25.6. 2012 | Letecky | 12 | 21500 | 20500 |
| 59HRG06 | 25.6.-5.7. 2012 | Letecky | 11 | 20500 | 19500 |
| 59HRG07 | 5.7.-16.7. 2012 | Letecky | 12 | 21060 | 20100 |
| 59HRG08 | 16.7.-26.7. 2012 | Letecky | 11 | 20100 | 19100 |
| 59HRG09 | 26.7.-6.8. 2012 | Letecky | 12 | 22600 | 21600 |
| 59HRG10 | 6.8.-16.8. 2012 | Letecky | 11 | 21500 | 20500 |
| 59HRG11 | 16.8.-27.8. 2012 | Letecky | 12 | 22600 | 21600 |
| 59HRG12 | 27.8.-6.9. 2012 | Letecky | 11 | 21500 | 20500 |
| 59HRG13 | 6.9.-17.9. 2012 | Letecky | 12 | 21060 | 20100 |
| 59HRG14 | 17.9.-27.9. 2012 | Letecky | 11 | 20500 | 19500 |
| 59HRG15 | 27.9.-8.10. 2012 | Letecky | 12 | 23260 | 22300 |
| 59HRG16 | 8.10.-18.10. 2012 | Letecky | 11 | 22100 | 21100 |
MONTILLON GRAND HORIZON ****+
| Kód | Termín | Doprava | Dny | Cena | 3.dosp. os.na přistýlce |
| 59HRG01 | 3.5.-14.5. 2012 | Letecky | 12 | 19740 | 19140 |
| 59HRG02 | 14.5.-24.5. 2012 | Letecky | 11 | 18900 | 18300 |
| 59HRG03 | 24.5.-4.6. 2012 | Letecky | 12 | 19740 | 19140 |
| 59HRG04 | 4.6.-14.6. 2012 | Letecky | 11 | 18900 | 18300 |
| 59HRG05 | 14.6.-25.6. 2012 | Letecky | 12 | 19740 | 19140 |
| 59HRG06 | 25.6.-5.7. 2012 | Letecky | 11 | 19100 | 18600 |
| 59HRG07 | 5.7.-16.7. 2012 | Letecky | 12 | 20200 | 19340 |
| 59HRG08 | 16.7.-26.7. 2012 | Letecky | 11 | 19300 | 18700 |
| 59HRG09 | 26.7.-6.8. 2012 | Letecky | 12 | 20660 | 19640 |
| 59HRG10 | 6.8.-16.8. 2012 | Letecky | 11 | 20100 | 19300 |
| 59HRG11 | 16.8.27.8. 2012 | Letecky | 12 | 21100 | 20140 |
| 59HRG12 | 27.8.-6.9. 2012 | Letecky | 11 | 19600 | 19000 |
| 59HRG13 | 6.9.-17.9. 2012 | Letecky | 12 | 19900 | 19340 |
| 59HRG14 | 17.9.-27.9. 2012 | Letecky | 11 | 19100 | 18700 |
| 59HRG15 | 27.9.-8.10. 2012 | Letecky | 12 | 21300 | 20940 |
| 59HRG16 | 8.10.-18.10. 2012 | Letecky | 11 | 20300 | 19300 |
HOTEL DESERT ROSE RESORT *****
| Kód | Termín | Doprava | Dny | Cena | 3.dosp.os.na přistýlce |
| 59HRG01 | 3.5.-14.5. 2012 | Letecky | 12 | 21280 | 20200 |
| 59HRG02 | 14.5.-24.5. 2012 | Letecky | 11 | 19700 | 18800 |
| 59HRG03 | 24.5.-4.6. 2012 | Letecky | 12 | 20620 | 19500 |
| 59HRG04 | 4.6.-14.6. 2012 | Letecky | 11 | 19700 | 18800 |
| 59HRG05 | 14.6.-25.6. 2012 | Letecky | 12 | 20620 | 19500 |
| 59HRG06 | 25.6.-5.7. 2012 | Letecky | 11 | 20100 | 19300 |
| 59HRG07 | 5.7.-16.7. 2012 | Letecky | 12 | 21060 | 20100 |
| 59HRG08 | 16.7.-26.7. 2012 | Letecky | 11 | 20100 | 19800 |
| 59HRG09 | 26.7.-6.8. 2012 | Letecky | 12 | 22600 | 21300 |
| 59HRG10 | 6.8.-16.8. 2012 | Letecky | 11 | 21500 | 20400 |
| 59HRG11 | 16.8.-27.8. 2012 | Letecky | 12 | 22600 | 21300 |
| 59HRG12 | 27.8.-6.9. 2012 | Letecky | 11 | 21500 | 19500 |
| 59HRG13 | 6.9.-17.9. 2012 | Letecky | 12 | 21060 | 19400 |
| 59HRG14 | 17.9.-27.9. 2012 | Letecky | 11 | 22060 | 20900 |
| 59HRG15 | 27.9.-8.10. 2012 | Letecky | 12 | 23260 | 22800 |
| 59HRG16 | 8.10.-18.10. 2012 | Letecky | 11 | 22100 | 21800 |
SERENITY MAKADI HEIGHTS*****
| Kód | Termín | Doprava | Dny | Cena | |
| 59HRG01 | 3.5.-14.5. 2012 | Letecky | 12 | 27810 | |
| 59HRG02 | 14.5.-24.5. 2012 | Letecky | 11 | 26400 | |
| 59HRG03 | 24.5.-4.6. 2012 | Letecky | 12 | 27810 | |
| 59HRG04 | 4.6.-14.6. 2012 | Letecky | 11 | 26400 | |
| 59HRG05 | 14.6.-25.6. 2012 | Letecky | 12 | 27810 | |
| 59HRG06 | 25.6.-5.7. 2012 | Letecky | 11 | 26400 | |
| 59HRG07 | 5.7.-16.7. 2012 | Letecky | 12 | 28100 | |
| 59HRG08 | 16.7.-26.7. 2012 | Letecky | 11 | 29300 | |
| 59HRG09 | 26.7.-6.8. 2012 | Letecky | 12 | 31100 | |
| 59HRG10 | 6.8.-16.8. 2012 | Letecky | 11 | 29300 | |
| 59HRG11 | 16.8.-27.8. 2012 | Letecky | 12 | 31100 | |
| 59HRG12 | 27.8.-6.9. 2012 | Letecky | 11 | 29600 | |
| 59HRG13 | 6.9.-17.9. 2012 | Letecky | 12 | 28400 | |
| 59HRG14 | 17.9.-27.9. 2012 | Letecky | 11 | 26900 | |
| 59HRG15 | 27.9.-8.10. 2012 | Letecky | 12 | 34100 | |
| 59HRG16 | 8.10.-18.10. 2012 | Letecky | 11 | 31900 |
Copyright © EKOBRNO 2009
Tvorba webu: IMP net s.r.o.
Partneři webu:
Barevné prázdniny – dětské tábory
Lyžování last minute
Společenské šaty a kostýmy Brno
Exclusive STAVBY
Plavání miminek, kojenců Praha
Angličtina Brno, jazykové kurzy v Brně






