+420 542 217 478
AKCE: Vážení zákazníci, nabízíme speciální akci na Řecko - Nei Pori, studia ROSA, ceny za letecký zájezd od 8.900,- Kč. Ceny na ubytování v Rose jsou v ceníku již po akční slevě. Na ostatní zájezdy do Řecka platí sleva 20 % , na zájezdy do Hurghady 10 % ze základní ceny.. Dotazy a rezervace na tel.: 739 318 775 nebo e-mailem: eko-prodejna@seznam.cz
ŘECKO - OLYMPSKÁ RIVIÉRA - LETOVISKO NEI PORI
LETECKY Z BRNA, AUTOBUSEM NEBO VLASTNÍ DOPRAVOU.
Nabízíme Vám dovolenou v kraji Pieria, v městečku Nei Pori na nejjižnějším cípu Olympské riviéry. Jedná se o nově vystavěné klimatické lázně, stranou dopravního ruchu, s dostatečnou sítí služeb a obchodů. Široká písečná pláž lemovaná promenádou se táhne podél celého městečka. Tradičně je nositelem Modré vlajky.
Koupání v Egejském moři se nic nevyrovná - průzračně čistá voda je po celou sezonu příjemně teplá a je vhodná jak pro děti, tak i dospělé, k vodním sportům i rybolovu.
Ideální poloha letoviska Vám umožní vydat se po stopách přírodních krás, pověstí a historie starého Řecka. Nei Pori se nachází na jižním úpatí pohoří Olympu, můžete se vydat na pěší túry do Olympského národního parku nebo využít kola k cykloturistice, nedaleko je geomagnetická anomálie Magnetico s porušenou zemskou přitažlivostí a celá tato oblast byla bájným sídlem Olympských bohů a hora Mytikas ( 2917 m ) je trůnem boha Dia. Současné severní Řecko je původním Makedonským královstvím odkud Alexandr Veliký dobyl ' celý ' svět. A hlavní město Řecka - Atény pohodlně navštívíte během jednodenního autobusového výletu.
Krátká vzdálenost Olympské riviéry od ČR a snadná dostupnost pro vlastní, autobusovou i leteckou dopravu, stabilní počasí, teplota a čistota Egejského moře jsou nespornými přednostmi.
hotel IRO |
||
|
Řecko - Olympská riviéra / letovisko Nei Pori
Cena od: 13200 Kč |
|
|
menší hotel přímo na pláži s rodinnou atmosférou, všechny pokoje klimatizovány, slunečníky, lehátka a plážový servis, dovolená s EKOBRNO již 18. sezonu
více informací >> |
||
apartdům GREKAS |
||
|
Řecko - Olympská riviéra / letovisko Nei Pori
Cena od: 10880 Kč |
|
|
apartdům 50 m od pláže, pěkná studia nebo rodinné apartmány, možnost klimatizace, v přízemí tradiční řecké Kafenio, exkluzivně pro EKOBRNO
více informací >> |
||
studia ROSA |
||
|
Řecko - Olympská riviéra / letovisko Nei Pori
Cena od: 8900 Kč |
|
|
Tradiční řecký apartdům. Nachází se cca 250 m od pláže. Kousek od centra Nei Pori. exkluzivně pro EKOBRNO
více informací >> |
||
apartdům JANIS |
||
|
Řecko - Olympská riviéra / letovisko Nei Pori
Cena od: 0 Kč |
|
|
nový moderní apartdům nedaleko centra Nei Pori, 15O m od pláže, všechny byty klimatizovány, exkluzivně pro EKOBRNO
více informací >> |
||
SOTIRIA |
||
|
Řecko - Olympská riviéra / letovisko Nei Pori
Cena od: 12800 Kč |
|
|
Apartmánový dům Sotiria je situován 30m od písčité pláže,doprava je možná vlastní, busem nebo letecky. Při vlastní dopravě je uvedená cena za celý apartmán, parkování je možné přímo před domem.
více informací >> |
||
apartmánový dům Aleka |
||
|
Řecko - Olympská riviéra / letovisko Nei Pori
Cena od: 12000 Kč |
|
|
Studia pro 2-3 osoby se nachází cca 150 m od písčité pláže. Ubytování pro klienty s vlastní dopravou, uvedená cena je za celé studio. Klimatizace je za příplatek.
více informací >> |
||
PLATON |
||
|
Řecko - Olympská riviéra / letovisko Nei Pori
Cena od: 0 Kč |
|
|
Zmodernizovaný hotel 200 m od pláže.
více informací >> |
||
hotel IRO
| Kód | Termín | Doprava | Dny | Cena | |
| 3.6.-14.6. 2012 | Kombinovaná | 12 | 13200 | ||
| 14.6.-25.6. 2012 | Letecky | 12 | 16500 | ||
| 25.6.-5.7. 2012 | Letecky | 11 | 16500 | ||
| 5.7.-16.7. 2012 | Letecky | 12 | 16900 | ||
| 16.7.-26.7. 2012 | Letecky | 11 | 16500 | ||
| 26.7.-6.8 2012 | Letecky | 12 | 16900 | ||
| 6.8.-16.8. 2012 | Letecky | 11 | 16500 | ||
| 16.8.-27.8. 2012 | Letecky | 12 | 16900 | ||
| 27.8.-6.9. 2012 | Letecky | 11 | 16500 | ||
| 6.9.-17.9. 2012 | Letecky | 12 | 15900 | ||
| 17.9.-28.9. 2012 | Kombinovaná | 14 | 13200 | ||
| 3.6.-15.6. 2012 | Autobusem | 13 | 10500 | ||
| 13.6.-26.6. 2012 | Autobusem | 14 | 11400 | ||
| 24.6.-6.7. 2012 | Autobusem | 13 | 12100 | ||
| 4.7.-17.7. 2012 | Autobusem | 14 | 12500 | ||
| 15.7.-27.7. 2012 | Autobusem | 13 | 12100 | ||
| 25.7.-7.8. 2012 | Autobusem | 14 | 12500 | ||
| 5.8.-17.8. 2012 | Autobusem | 13 | 12100 | ||
| 15.8.-28.8. 2012 | Autobusem | 14 | 12500 | ||
| 26.8.-7.9. 2012 | Autobusem | 13 | 11400 | ||
| 5.9.-28.9. 2012 | Autobusem | 14 | 11400 | ||
| 16.9.-28.9. 2012 | Autobusem | 13 | 10500 |
apartdům GREKAS
| Kód | Termín | Doprava | Dny | Cena | |
| 051NP01 | 3.6.-14.6. 2012 | Kombinovaná | 13 | 8200 | |
| 051NP02 | 14.6.-25.6. 2012 | Letecky | 12 | 11800 | |
| 051NP03 | 25.6.-5.7. 2012 | Letecky | 11 | 12800 | |
| 051NP04 | 5.7.-16.7 2012 | Letecky | 12 | 13800 | |
| 051NP05 | 16.7.-26.7. 2012 | Letecky | 11 | 13300 | |
| 051NP06 | 26.7.-6.8. 2012 | Letecky | 12 | 13800 | |
| 051NP07 | 6.8.-16.8. 2012 | Letecky | 11 | 13300 | |
| 051NP08 | 16.8.-27.8. 2012 | Letecky | 12 | 13800 | |
| 051NP09 | 27.8-6.9. 2012 | Letecky | 11 | 12800 | |
| 051NP10 | 6.9.-17.9. 2012 | Letecky | 12 | 12200 | |
| 051NP11 | 17.9.-28.9. 2012 | Kombinovaná | 12 | 8200 |
studia ROSA
| Kód | Termín | Doprava | Dny | Cena | |
| 3.6.-14.6. 2012 | Kombinovaná | 12 | 6700 | ||
| 14.6.-25.6. 2012 | Letecky | 12 | 8900 | ||
| 25.6.-5.7. 2012 | Letecky | 11 | 8900 | ||
| 5.7.-16.7. 2012 | Letecky | 12 | 9500 | ||
| 16.7.-26.7. 2012 | Letecky | 11 | 8900 | ||
| 26.7.-6.8. 2012 | Letecky | 12 | 9500 | ||
| 6.8.-16.8. 2012 | Letecky | 11 | 8900 | ||
| 16.8.-27.8. 2012 | Letecky | 12 | 9500 | ||
| 27.8.-6.9. 2012 | Letecky | 11 | 8900 | ||
| 6.9.-17.9. 2012 | Letecky | 12 | 8900 | ||
| 17.9.-28.9. 2012 | Kombinovaná | 12 | 8200 | ||
| 3.6.-15.6. 2012 | Autobusem | 13 | 4900 | ||
| 13.6.-26.6. 2012 | Autobusem | 14 | 5900 | ||
| 24.6.- 6.7. 2012 | Autobusem | 13 | 5500 | ||
| 4.7.-17.7. 2012 | Autobusem | 14 | 5900 | ||
| 15.7.-27.7. 2012 | Autobusem | 13 | 5500 | ||
| 25.7.-7.8. 2012 | Autobusem | 14 | 5900 | ||
| 5.8.-17.8. 2012 | Autobusem | 13 | 5500 | ||
| 15.8.-28.8. 2012 | Autobusem | 14 | 5900 | ||
| 26.8.-7.9. 2012 | Autobusem | 13 | 5500 | ||
| 5.9.-18.9. 2012 | Autobusem | 14 | 5500 | ||
| 16.9.-28.9. 2012 | Autobusem | 13 | 4900 | ||
| 3.6.-14.6. 2012 | Autem | 11 | 8000 | cena za studio | |
| 14.6.-25.6. 2012 | Autem | 12 | 10000 | cena za studio | |
| 25.6.-5.7. 2012 | Autem | 11 | 12000 | cena za studio | |
| 5.7.-16.7. 2012 | Autem | 12 | 12500 | cena za studio | |
| 16.7.-26.7. 2012 | Autem | 11 | 12000 | cena za studio | |
| 26.7.-6.8. 2012 | Autem | 12 | 12500 | cena za studio | |
| 6.8.-16.8. 2012 | Autem | 11 | 12000 | cena za studio | |
| 16.8.-27.8. 2012 | Autem | 12 | 12500 | cena za studio | |
| 27.8.-6.9. 2012 | Autem | 11 | 12000 | cena za studio | |
| 6.9.-17.9. 2012 | Autem | 12 | 10000 | cena za studio | |
| 17.9.-28.9. 2012 | Autem | 11 | 8000 | cena za studio |
apartdům JANIS
| Kód | Termín | Doprava | Dny | Cena |
SOTIRIA
| Kód | Termín | Doprava | Dny | Cena | |
| 051NP23 | 14.6.-25.6. 2012 | Autem | 12 | 16000 | cena za apartmán |
| 051NP24 | 25.6.-5.7. 2012 | Autem | 11 | 18000 | cena za apartmán |
| 051NP25 | 5.7.-16.7. 2012 | Autem | 12 | 18500 | cena za apartmán |
| 051NP26 | 16.7.-26.7. 2012 | Autem | 11 | 18000 | cena za apartmán |
| 051NP27 | 26.7.-6.8. 2012 | Autem | 12 | 18500 | cena za apartmán |
| 051NP28 | 6.8.-16.8. 2012 | Autem | 11 | 18000 | cena za apartmán |
| 051NP29 | 16.8.-27.8. 2012 | Autem | 12 | 18500 | cena za apartmán |
| 051NP30 | 27.8.-6.9. 2012 | Autem | 11 | 18000 | cena za apartmán |
| 051NP31 | 6.9.-17.9. 2012 | Autem | 12 | 17000 | cena za apartmán |
| 051NP32 | 17.9.-28.9. 2012 | Autem | 11 | 14000 | cena za apartmán |
apartmánový dům Aleka
| Kód | Termín | Doprava | Dny | Cena | |
| 3.6.-14.6 2012 | Autem | 12 | 12000 | cena za studio | |
| 14.6.-25.6. 2012 | Autem | 12 | 14000 | cena za studio | |
| 25.6.-5.7. 2012 | Autem | 11 | 16000 | cena za studio | |
| 5.7.-16.7. 2012 | Autem | 12 | 16500 | cena za studio | |
| 16.7.-26.7. 2012 | Autem | 11 | 16000 | cena za studio | |
| 26.7.-6.8. 2012 | Autem | 12 | 16500 | cena za studio | |
| 6.8.-16.8. 2012 | Autem | 11 | 16000 | cena za studio | |
| 16.8.-27.8. 2012 | Autem | 12 | 16500 | cena za studio | |
| 27.8.-6.9. 2012 | Autem | 11 | 16000 | cena za studio | |
| 6.9.-17.9. 2012 | Autem | 12 | 15000 | cena za studio | |
| 17.9.-28.9 2012 | Autem | 12 | 12000 | cena za studio |
PLATON
| Kód | Termín | Doprava | Dny | Cena |
Copyright © EKOBRNO 2009
Tvorba webu: IMP net s.r.o.
Partneři webu:
Barevné prázdniny – dětské tábory
Lyžování last minute
Společenské šaty a kostýmy Brno
Exclusive STAVBY
Plavání miminek, kojenců Praha
Angličtina Brno, jazykové kurzy v Brně






