
ŘECKO - OLYMPSKÁ RIVIÉRA - LETOVISKO NEI PORI

LETECKY Z BRNA, AUTOBUSEM NEBO VLASTNÍ DOPRAVOU.
Nabízíme Vám dovolenou v kraji Pieria, v městečku Nei Pori na nejjižnějším cípu Olympské riviéry. Jedná se o nově vystavěné klimatické lázně, stranou dopravního ruchu, s dostatečnou sítí služeb a obchodů. Široká písečná pláž lemovaná promenádou se táhne podél celého městečka. Tradičně je nositelem Modré vlajky.
Koupání v Egejském moři se nic nevyrovná - průzračně čistá voda je po celou sezonu příjemně teplá a je vhodná jak pro děti, tak i dospělé, k vodním sportům i rybolovu.
Ideální poloha letoviska Vám umožní vydat se po stopách přírodních krás, pověstí a historie starého Řecka. Nei Pori se nachází na jižním úpatí pohoří Olympu, můžete se vydat na pěší túry do Olympského národního parku nebo využít kola k cykloturistice, nedaleko je geomagnetická anomálie Magnetico s porušenou zemskou přitažlivostí a celá tato oblast byla bájným sídlem Olympských bohů a hora Mytikas ( 2917 m ) je trůnem boha Dia. Současné severní Řecko je původním Makedonským královstvím odkud Alexandr Veliký dobyl ' celý ' svět. A hlavní město Řecka - Atény pohodlně navštívíte během jednodenního autobusového výletu.
Krátká vzdálenost Olympské riviéry od ČR a snadná dostupnost pro vlastní, autobusovou i leteckou dopravu, stabilní počasí, teplota a čistota Egejského moře jsou nespornými přednostmi.
Hotel IRO*** - vlastní dopravou |
||
![]() |
Řecko - Olympská riviéra / letovisko Nei Pori
Cena od: 5772 Kč |
|
více informací >> |
hotel IRO*** |
||
![]() |
Řecko - Olympská riviéra / letovisko Nei Pori
Cena od: 16900 Kč |
|
Menší hotel přímo na pláži s rodinnou atmosférou, všechny pokoje klimatizovány, slunečníky, lehátka a plážový servis.
více informací >> |
GREKAS |
||
![]() |
Řecko - Olympská riviéra / letovisko Nei Pori
Cena od: 13000 Kč |
|
Apartdům 50 m od pláže, pěkná studia nebo rodinné apartmány, možnost klimatizace za příplatek, exkluzivně pro EKOBRNO.
více informací >> |
Hotel IRO*** - vlastní dopravou
Kód | Termín | Doprava | Dny | Cena |
0 | Autem | 0 | ||
0 | Autem | 0 | ||
0 | Autem | 0 | ||
0 | Autem | 0 | ||
0 | Autem | 0 | ||
0 | Autem | 0 | ||
0 | Autem | 0 | ||
0 | Autem | 0 | ||
0 | Autem | 0 | ||
0 | Autem | 0 |
hotel IRO***
Kód | Termín | Doprava | Dny | Cena |
051NP01L | 13.6.-23.6. 2024 | Letecky | 11 | 17370,- 3. osoba na přistýlce 15400,- dítě 5-12 let na přistýlce 9990,- dítě do 5let na přistýlce |
051NP02L | 23.6.-4.7. 2024 | Letecky | 12 | 18800,- 3. osoba na přistýlce 16800,- dítě 5-12 let na přistýlce 9990,- dítě do 5let na přistýlce |
051NP03L | 4.7.-14.7. 2024 | Letecky | 11 | 20700,- 3. osoba na přistýlce 18400,- dítě 5-12 let na přistýlce 9990,- dítě 5-12 let na přistýlce |
051NP04L | 14.7.-25.7. 2024 | Letecky | 12 | 22000,- 3. osoba na přistýlce 19600,- dítě 5-12 let na přistýlce 9990,- dítě do 5let na přistýlce |
051NP05L | 25.7.-4.8. 2024 | Letecky | 11 | 20700,- 3. osoba na přistýlce 18400,- dítě 5-12 let na přistýlce 9990,- dítě do 5let na přistýlce |
051NP06L | 4.8.-15.8. 2023 | Letecky | 12 | 22000,- 3. osoba na přistýlce 19600,- dítě 5-12 let na přistýlce 9990,- dítě 5-12 let na přistýlce |
051NP07L | 15.8.-25.8. 2024 | Letecky | 11 | 20700,- 3. osoba na přistýlce 18400,- dítě 5-12 let na přistýlce 9990,- dítě do 5let na přistýlce |
051NP08L | 25.8.-5.9. 2024 | Letecky | 12 | 21600,- 3. osoba na přistýlce 19200,- dítě 5-12 let na přistýlce 9990,- dítě do 5let na přistýlce |
051NP09L | 5.9.-15.9. 2024 | Letecky | 11 | 18800,- 3. osoba na přistýlce 16700,- dítě 5-12 let na přistýlce 9990,- dítě do 5let na přistýlce |
GREKAS
Kód | Termín | Doprava | Dny | Cena |
051NP01L | 13.6.-23.6. 2024 | Letecky | 11 | 9900,- dítě do 6 let na přistýlce |
051NP02L | 23.6.-4.7. 2024 | Letecky | 12 | 9900,- dítě do 6 let na přist |
051NP03L | 4.7.-14.7. 2024 | Letecky | 11 | 9900,- dítě do 6 let na přist |
051NP04L | 14.7.-25.7. 2024 | Letecky | 12 | 9900,- dítě do 6 let na přist |
051NP05L | 25.7.-4.8. 2024 | Letecky | 11 | 9900,- dítě do 6 let na přist |
051NP06L | 4.8.-15.8. 2024 | Letecky | 12 | 9900,- dítě do 6 let na přist |
051NP07L | 15.8.-25.8. 2024 | Letecky | 11 | 9900,- dítě do 6 let na přist |
051NP08L | 25.8.-5.9. 2024 | Letecky | 12 | 9900,- dítě do 6 let na přist |
051NP09L | 5.9.-15.9. 2024 | Letecky | 11 | 9900,- dítě do 6 let na přist |

Copyright © EKOBRNO 2009
Tvorba webu: IMP net s.r.o.
Partneři webu: Překlady francouzština, Mobilní domy, Realitní kancelář, Hutnící technika, Sportovní poháry